Access Report
|
| ■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(2件以上 / 取得件数:842件)
| ■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (1件以上)
件数 OS グラフ 374 WinNT 96.1%
9 Mac 2.3%
4 Win98 1.0%
1 WinCE 0.3%
1 UNIX 0.3%
| ■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (1件以上)
件数 ブラウザ グラフ 590 Mozilla5.0/Sleipnir 59.0%
353 Netscape 4 35.3%
40 Netscape 5 4.0%
9 DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 0.9%
5 MSIE 5 0.5%
1 Opera/9.50 (Nintendo DSi; Opera/507; U; ja) 0.1%
1 Opera/9.30 (Nintendo Wii; U; ; 3642; ja) 0.1%
1 Opera/9.27 (Windows 98; U; ja) 0.1%
| ■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (3件以上)
件数 ホスト名 グラフ 403 124.45.36.135 40.3%
91 61.45.23.70 9.1%
73 58.98.245.161 7.3%
23 124.44.68.152 2.3%
14 59.146.201.231 1.4%
11 124.97.113.90 1.1%
7 209.85.238.88 0.7%
6 125.53.222.248 0.6%
5 133.30.169.23 0.5%
4 219.10.105.172 0.4%
4 202.55.192.12 0.4%
4 125.197.28.62 0.4%
4 202.183.53.67 0.4%
4 133.101.81.40 0.4%
4 219.162.88.215 0.4%
4 220.215.44.226 0.4%
3 124.101.11.214 0.3%
3 121.115.56.93 0.3%
3 210.169.178.230 0.3%
3 180.131.105.226 0.3%
3 218.217.142.174 0.3%
3 202.219.102.98 0.3%
3 220.40.40.85 0.3%
3 211.133.25.112 0.3%
3 211.127.92.1 0.3%
3 118.86.49.142 0.3%
3 210.169.153.11 0.3%
3 58.188.242.229 0.3%
3 59.138.221.38 0.3%
3 115.177.77.250 0.3%
| ■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
54 41 37 21 27 17 20 24 35 37 41 39 43 41 43 45 43 38 63 57 76 48 53 57 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23